
Par de Lâmpadas Super Branca H1 Efeito Xenon
Marca: Super BrancaModelo:H1Disponibilidade: Imediata Referência: MC1145
MODELO
Super Branco
Tabela de Lâmpadas Chevrolet
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Agile | 2010/2012 | H7 | H1 | H3 |
Agile | 2014 | H7 | H1 | H27 |
| ||||
Sonic | 2012/2014 | H7 | H1 | H27 |
| ||||
Vectra e Vectra GT | 2006/2008 | HB4 | H1 | H3 |
Vectra | 2009/2011 | H7 | H1 | H3 |
| ||||
Montana | 2011/2013 (Farol Duplo) | H7 | H1 | H3 |
Montana | 2004/2010 | H7 | H1 | H3 |
| ||||
Captiva | 2008/2014 | H7 | H1 | H11 |
| ||||
Malibu | 2010/2013 | HB4 | HB3 | H1 |
| ||||
S-10 (Nova) | 2012/2014 | H7 | H1 | H11 ou HB4 |
S-10 | 2001/2011 | H7 | H1 | H1 |
| ||||
Corsa Hatch | 2010/… | H7 | H1 | H3 |
| ||||
Astra | 1999/2002 | H7 | H1 | H3 |
Astra | 2003/2012 | H7 | H1 | H3 |
|
| |||
Tigra | Todos | H1 | H1 | H3 |
Tabela de Lâmpadas Volkswagen
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| ||||
New Beetle | 2000/2005 | H7 | H1 |
|
New Beetle | 2006/2012 | H7 | H1 | HB4 |
| ||||
| ||||
Gol G5 Farol Duplo | 2008/2012 | H7 | H1 | HB4 |
| ||||
Gol G6 Farol Duplo | 2013/2013 | H7 | H1 | H11 |
| ||||
Amarok | 2011/2014 | H7 | H1 | HB4 |
| ||||
Fox | 2010/2014 | H7 | H1 | HB4 |
| ||||
SpaceFox | 2010/2015 | H7 | H1 | HB4 |
| ||||
Saveiro G6 | 2013/… | H4/H1 | H4/H6 | HB4 |
| ||||
Gol G3 Farol Duplo | 2000/2005 | H7 | H1 | H3 |
Parati G3 Farol Duplo | 2000/2005 | H7 | H1 | H3 |
Saveiro G3 Farol Duplo | 2000/2005 | H7 | H1 | H3 |
Golf V | 2007/2013 | H7 | H1 | HB4 |
| ||||
Polo/Polo Sedan | 2002/2006 | H7 | H1 | H3 |
Polo/Polo Sedan | 2007/2014 | H7 | H1 | HB4 |
| ||||
Space Fox | 2009/2015 | H7 | H1 | Não informado |
Crossfox | 2010/… | H7 | H1 | Não informado |
|
Tabela de Lâmpadas Fiat
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Bravo | 2010/2014 | H1 | H1 | H11 |
Fiat 500 Polones | 2010/2013 | H7 | H1 | H3 |
Fiat 500 Mexicano | 2011/… | H7 | H1 | H11 |
Freemont | 2010/2013 | H1 | HB3/9005 | H16 PSX24W |
Idea | 2005/… | H1 | H7 | H1 |
Linea | 2008/… | H7 | H1 | H1 |
Palio G3 | 2004/2014 | H7 | H1 | H1 |
Palio G4 | 2008/2012 | H4/H1 | H4/H7 | H1 |
Novo Palio G5 | 2012/2013 | H4 | H4 | H1 |
Palio G2 | 2001/2007 | H7 | H1 | H1 |
Grand Siena | 2012/2007 | H4 | H4 | H1 |
Punto | 2008/2014 | H4 | H4 | H1 |
Novo Uno | 2011/2014 | H4 | H4 | H1 |
Tabela de Lâmpadas Ford
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Edge | 2007/2014 | H1 | H1 |
|
Fusion | 2006/2013 | H11 | H7 | H1 |
Fiesta | 2007/2010 | H7 | H1 | H3 |
Fiesta | 2011/2013 | H7 | H1 | H11 |
Focus | 2008/2013 | H7 | H1 | H8 |
Ranger | 2013/2014 | H4 | H4 | H11 |
| ||||
New Fiesta | 2014 | H7 | H1 | H11 |
Tabela de Lâmpadas Hyundai
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| ||||
I30 e I30CW | 2009/2015 | H7 | H1 | H27 |
| ||||
Sonata | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
|
Tabela de Lâmpadas Renault
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| ||||
Duster | Todos | H7 | H1 | H11 |
Logan |
2014/2015 |
H7 |
H1 |
H16 |
Clio | 2004/2015 | H7 | H1 | H1 |
Tabela de Lâmpadas Citroen
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Aircross | 2010/2013 | H7 | H1 | H16 |
C3 Picasso | 2010/2013 | H7 | H1 | H1 |
Cintroen C3 | 2009/2012 | H7 | H1 | H1 |
C3 Grand Picasso | 2006/2013 | H7 | H1 | H11 |
C4 Hatch | 2010/… | H7 | H1 | H16 |
Tabela de Lâmpadas Kia
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Carens | 2010/2013 | H7 | H1 | H1 |
Cerato | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
Cerato Koup | 2010/2013 | H7 | H1 | HB4 |
| ||||
Sorento | 2004/2009 | H7 | H1 | H27 |
Sorento | 2010/2013 | H7 | H1 | H27 |
|
Tabela de Lâmpadas Peugeot
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
206 Farol Simples | Todos | H4 | H4 | H1 |
206 Farol Duplo | Todos | H1 | H7 | H1 |
207 | Todos | H7 | H1 | H16 |
208 | Todos | H7 | H7 | H16 |
307 | 2007/2012 | H7 | H1 | H1 |