
Par de Lâmpadas Super Branca H4 Efeito Xenon
Marca: Super BrancaModelo:H4Disponibilidade: Imediata Referência: MC1138
MODELO
Lampada Super Branca
Tabela de Lâmpadas Chevrolet
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| ||||
Onix | 2012/2014 | H4 | H4 | H27 |
| ||||
Cobalt | 2011/2014 | H4 | H4 | H27 |
| ||||
Prisma | 2006/2012 | H4 | H4 | HB4 |
Prisma | 2013/.. | H4 | H4 | H27 |
| ||||
Cruze | 2011/2014 | H4 | H4 | H8 |
| ||||
Spin | 2012/2014 | H4 | H4 | H27 |
Celta | 2006/2014 | H4 | H4 | HB4 |
| ||||
Celta | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
Corsa Classic | 2002/2009 | H4 | H4 | H3 |
| ||||
Kadett | Todos | H4 | H4 | H3 |
Corsa | 1994/2001 | H4 | H4 | H3 |
Corsa Farol Duplo | 2002/… | H4 | H4 | H3 |
Chevette | 1973/1993 | H4 | H4 |
|
| ||||
Monza | Todos | H4 | H4 |
|
|
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Volkswagen
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
UP! | 2014/2015 | H4 | H4 | HB4 |
| ||||
Bora | 2000/2007 | H4 | H4 | H3 |
Gol G5 Farol Simples | 2008/2012 | H4 | H4 | HB4 |
| ||||
Gol G6 Farol Simples | 2013/2013 | H4 | H4 | H11 |
| ||||
Fox | 2003/2009 | H4 | H4 | H3 |
| ||||
SpaceFox | 2007/2009 | H4 | H4 | H3 |
| ||||
Gol G2 | 1995/2003 | H4 | H4 | H3 |
Parati G2 | 1996/1999 | H4 | H4 | H3 |
Saveiro G2 | 1997/1999 | H4 | H4 | H3 |
Saveiro G6 | 2013/… | H4/H1 | H4/H6 | HB4 |
Gol G3 Farol Simples | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
Parati G3 Farol Simples | 2000/2005 | H4 | H4 | H3 |
Saveiro G3 Farol Simples | 2005/2005 | H4 | H4 | H3 |
| ||||
Apolo | 1990/1992 | H4 | H4 | H3 |
| ||||
Voyage Farol Simples | 2013/2014 | H4 | H4 | HB4 |
| ||||
Fusca | 2013/… | H4 | H4 | H8 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Fiat
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| ||||
Palio G4 | 2008/2012 | H4/H1 | H4/H7 | H1 |
Novo Palio G5 | 2012/2013 | H4 | H4 | H1 |
| ||||
Grand Siena | 2012/2007 | H4 | H4 | H1 |
Punto | 2008/2014 | H4 | H4 | H1 |
Novo Uno | 2011/2014 | H4 | H4 | H1 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Ford
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| ||||
Ranger | 2013/2014 | H4 | H4 | H11 |
Ranger | 2004/2012 | H4 | H4 | HB4 |
|
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Honda
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| ||||
New Fit | 2009/2015 | H4 | H4 | H11 |
| ||||
City | 2009/2015 | H4 | H4 | H11 |
Fit | 2003/2008 | H4 | H4 | H11 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Hyundai
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| ||||
ix35 | 2010/2015 | H4 | H4 | H27 |
| ||||
Tucson | 2006/2015 | H4 | H4 | H27 |
| ||||
HB20 / HB20S | 2013/2015 | H4 | H4 | H8 |
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Renault
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Sandero | 2011/2015 | H4 | H4 | H16 |
Sandero | 2007/2010 | H4 | H4 | H11 |
| ||||
Logan | 2011/2013
| H4
| H4
| H16
|
|
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Kia
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
| ||||
Picanto | 2007/2013 | H4 | H4 | H27 |
| ||||
Soul | 2010/2013 | H4 | H4 | H27 |
Sportage | 2003/2010 | H4 | H4 |
|
|
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Toyota
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
Etios | 2013/2014 | H4 | H4 | H16 |
|
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
Tabela de Lâmpadas Peugeot
Tabela de aplicação de lâmpadas válida para lâmpadas Xenon, Super Branca e Original
Carro | Ano | Farol Baixo | Farol Alto | Farol de Milha |
206 Farol Simples | Todos | H4 | H4 | H1 |
|
Observação sobre H4: Os carros marcados com lâmpada H4 utilizam apenas 1 par lâmpadas que funcionarão como luz baixa e alta na mesma lâmpada.
ITENS INCLUSOS
Par de lampadas
INSTALAÇÂO
A instalação pode ser feita por você mesmo, é bem simples.